REJESTR UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W SŁUPSKU WYDATKOWANYCH LUB WSPÓŁWYDATKOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA
W 2021 ROKU
Rejestr umów zawartych w 2021 r.
|
L.p |
Numer umowy |
Przedmiot umowy |
Wykonawca umowy |
Data zawarcia umowy |
Okres obowiązywania umowy |
Wartość umowy |
Treść umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Nr 539919563628 | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 2. | 2/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Pow6.iatowego Zespołu | Indywidualna Praktyka Lekarska 8.Nr L-53 53-11-5735145 | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 3. | 3/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Praktyka Lekarska Nr 53-99-002276 L | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 4. | 4/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Usługi Fizjoterapeutyczne | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 5. | 5/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pomoc Psychologiczna i Psychoterapia | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 6. | 6/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Nr 53-99-001711 L | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 7. | 7/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Specjalistyczna Poradnia Otolaryngologiczna Nr 53-99-001716 L | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 8. | 8/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Nr 53-11-8363468 | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 9. | 9/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania Nr 53-11-7284980 | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 10. | 10/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Nr 539812214299 | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 11. | 11/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Specjalistyczny Gabinet Psychologiczny | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 12. | 12/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pedagog | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 13. | 13/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Lekarz | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 14. | 14/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pracownik socjalny | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 15. | 15/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pracownik socjalny | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 16. | 16/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Lekarz | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 17. | 17/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Psycholog | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 18. | 18/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Doradca zawodowy | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 19. | 19/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pracownik Socjalny | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 20. | 20/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Doradca zawodowy | 04.01.2021 | 04.01.2021 - 30.06.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 21. | 67146/ 2021/SF | Licencja i aktualizacje oprogramowania kadrowo-księgowego z linii ProgMan | Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. | 18.01.2021 | 09.01.2021 - 08.01.2022 | 3.231,24 | |
| 22. | 1693/8C/2021/01 | Certyfikat kwalifikowany | Asseco Data Systems S.A. | 28.01.2021 | 28.01.2021 - 27.01.2024 | 497,54 | |
| 23. | 13/02/2021 | Pieczątka |
STAMP Marek Tracz |
03.02.2021 | 03.02.2021 | 60,00 | |
| 24. | CW/2021/02/074691 | Akcesoria komputerowe, laptop | x-kom | 15.02.2021 | 15.02.2021 | 4.476,00 | |
| 25. | 46/02/21 | Certyfikat kwalifikowany z aktywacją | Enbit Grzegorz Szwarc | 19.02.2021 | 19.02.2021 - 18.02.2024 | 576,87 | |
| 26. | 63148/2865075 | Zarządzanie PPK | PPK inPZU | 19.03.2021 | od 19.03.2021 r. | - | |
| 27. | 14/04/2021 | Certyfikat SSL do BIP | KORNET Tomasz Nikodem | 23.03.2021 r. | 20.04.2021 - 19.04.2022 r. | 183,27 | |
| 28. | FSK-4441/4/2021/KSOS | Drukarka, akcesoria sieciowe i inne | MORELE.NET sp. z o.o. | 23.04.2021 | 23.04.2021 | 1.888,14 | |
| 29. | 15/05/2021 | Potwierdzenie tożsamości do podpisu kwalifikowanego | Enbit Grzegorz Szwarc | 11.05.2021 | 11.05.2021 | 86,10 | |
| 30. | TEL000132550636 | Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (nr tel. 598412342) |
Orange Polska S.A. | 26.05.2021 | 01.06.2021 - 31.05.2023 | 1.439,70 | |
| 31 | TEL000132550586 | Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych (nr tel. 598420895) |
Orange Polska S.A. | 26.05.2021 | 01.06.2021 - 31.05.2023 | 1.439,70 | |
| 32 | 10690/naz/06/2021 | Rejestracja domeny zoon.slupsk.pl | nazwa.pl sp. z o.o. | 11.06.2021 | 29.06.2021 - 29.06.2024 | 442,80 | |
| 33 | 26/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Nr 539919563628 | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 34. | 27/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Praktyka Lekarska 8.Nr L-53 53-11-5735145 | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 35. | 28/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Praktyka Lekarska Nr 53-99-002276 L | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 36. | 29/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Usługi Fizjoterapeutyczne | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 37. | 30/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pomoc Psychologiczna i Psychoterapia | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 38. | 31/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Nr 53-99-001711 L | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 39. | 32/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Specjalistyczna Poradnia Otolaryngologiczna Nr 53-99-001716 L | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 40. | 33/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Nr 53-11-8363468 | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 41. | 34/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania Nr 53-11-7284980 | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 42. | 35/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Nr 539812214299 | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 43. | 36/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Specjalistyczny Gabinet Psychologiczny | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 44. | 37/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pedagog | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 45. | 38/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Lekarz | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 46. | 39/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pracownik socjalny | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 47. | 40/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pracownik socjalny | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 48. | 41/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Lekarz | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 49. | 42/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Psycholog | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 50. | 43/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Doradca zawodowy | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 51. | 44/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pracownik socjalny | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 52. | 45/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Doradca zawodowy | 11.06.2021 | 01.07.2021 - 31.12.2021 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 53. | TEL000132837505 | Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN (nr tel. 598402098) |
Orange Polska S.A. | 18.06.2021 | 17.05.2021 - 16.05.2023 | 2.373,00 | |
| 54. |
F097047/21/07-05 |
Programator czasowy | Fimal PSB Sp. z o.o. | 19.07.2021 | 19.07.2021 | 42,90 | |
| 55. | NBIP/81/07/2021 | Świadczenie usługi BIP | Agencja Informatyczna J. Gajdasz, A. Makrow, R. Nowak Sp.J. | 26.07.2021 | 01.08.2021 - 31.07.2024 | 1.177,00 | |
| 56. | FKT/020/10/2021 | Licnencje na oprogramowanie antywirusowe | OMEGASOFT B Tomala K. Żak sp. j. | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 537,00 | |
| 57 | FS 470/2021 | Niszczenie dokumentów niearchiwalnych | Dokumenta Słupsk | 05.11.2021 | 05.11.2021 - 15.11.2021 | 1.275,26 | |
| 58 | FS-50780/11/2021/SOS | Podzespoły komputerowe, urządzenia peryferyjne i sieciowe | MORELE.NET sp. z o.o. | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 26.514,52 | |
| 59 | 50742/FV/2021-11 | Klamki elektroniczne z kontrolą dostępu | Sparta Sp. z o.o. | 16.11.2021 | 16.11.2021 | 1.931,12 | |
| 60 | FS 3883/2021 | Lampy przepływowe wirusobójcze | ULTRA-VIOL sp.j. | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 4.674,00 | |
| 61 | Fa2021/00059296 | Publikacje specjalistyczne na potrzeby stanowiska Główna Księgowa | INFOR.PL S.A. | 18.11.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 2.004,00 | |
| 62 | F067099/21/11-05 | Akcesoria montażowe do lamp wirusobójczych | FImal PSB Sp. z o.o. | 25.11.2021 | 25.11.2021 | 190,29 | |
| 63 | F/305/21 | Regenracja gaśnic | Wyrób-Naprawa Sprzętu PPOŻ Mariusz Kostrubiec | 29.11.2021 | 29.11.2021 | 135,30 | |
| 64 | 4002/04/2021 | Zakup wyposażenia apteczek zakładowych | Apteka Dom Leków MULTILEK Sp. z o.o. | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 1.459,94 | |
| 65 | 618/12/2021 | Tablice informacyjne | Sport-Turystyka Radosłąw Kowalewski | 02.12.2021 | 02.12.2021 | 590,00 | |
| 66 | F072911/21/12-05 | Akcesoria montażowe do tablic informacyjnych | Fimal PSB Sp. z o.o. | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 376,26 | |
| 67 | FSH 01743/5218/2021 | Środki do dezynfekcji rąk i powierzchni | CZMIW Centrowet-Cezal Sp. z o.o. | 09.12.2021 | 09.12.2021 | 428,04 | |
| 68 |
F075542-21/12-05 |
Stolik ścienny | Fimal PSB Sp. z o.o. | 10.12.2021 | 10.12.2021 | 182,95 | |
| 69 | 39/12/2021 | Wykonanie pieczątek | FORMA Mementum Klaudia Medwid-Tracz | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 235,00 | |
| 70 | ID nr 481904/G | Usługi pocztowe | Poczta Polska S.A. | 13.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | przewidywane 86.039,20 | |
| 71 | 1/PZOON/2021 | Dostawa materiałów i konfekcji biurowej, papieru ksero i materiałów ekploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | RODAN Sp. z o.o. | 16.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 |
38.255,76 |
|
| 72 | 1521337910 | Dostęp do Progman Majątek WEBSTANDARD | Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. | 16.12.2021 | 09.01.2022 - 08.01.2023 | 960,26 | |
| 73 | 82/12/2021 | Wykonanie gumek do pieczątek | FORMA Mementum Klaudia Medwid-Tracz | 29.12.2021 | 29.12.2021 | 75,00 | |
| 74 | 48/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Nr 539919563628 | 30.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 75 | 49/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Praktyka Lekarska Nr L-53 53-11-5735145 | 30.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 76 | 50/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Praktyka Lekarska Nr 53-99-002276 L | 30.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 77 | 51/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Usługi Fizjoterapeutyczne | 30.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 78 | 52/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pomoc Psychologiczna i Psychoterapia | 30.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 79 | 53/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Nr 53-99-001711 L | 30.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 80 | 54/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Nr 53-11-8363468 | 30.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 81 | 55/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania Nr 53-11-7284980 | 30.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 82 | 56/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Nr 539812214299 | 30.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 83 | 57/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Specjalistyczny Gabinet Psychologiczny | 30.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 84 | 58/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pedagog | 31.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 85 | 59/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Lekarz | 31.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 86 | 60/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pracownik socjalny | 31.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 87 | 61/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pracownik socjalny | 31.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 88 | 62/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Lekarz | 31.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 89 | 63/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Psycholog | 31.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 90 | 64/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Lekarz | 31.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 91 | 65/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Dorodca zawodowy | 31.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 92 | 66/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pracownik socjalny | 31.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 93 | 67/2021 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Doradca zawodowy | 31.12.2021 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | wg ilości wydanych orzeczeń |