REJESTR UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W SŁUPSKU WYDATKOWANYCH LUB WSPÓŁWYDATKOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA
W 2020 ROKU
W SŁUPSKU WYDATKOWANYCH LUB WSPÓŁWYDATKOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA
W 2020 ROKU
Rejestr umów zawartych w 2020 r.
| L.p | Numer umowy | Przedmiot umowy | Wykonawca umowy | Data zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Wartość umowy | Treść umowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Nr 539919563628 | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 2. | 2/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Praktyka Lekarska Nr L-53 53-11-5735145 | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 3. | 3/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Praktyka Lekarska Nr 53-99-002276 L | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 4. | 4/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Usługi Fizjoterapeutyczne | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 5. | 5/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pomoc Psychologiczna i Psychoterapia | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 6. | 6/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Nr 53-99-001711 L | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 7. | 7/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Specjalistyczna Poradnia Otolaryngologiczna Nr 53-99-001716 L | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 8. | 8/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Nr 53-11-8363468 | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 9. | 9/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania Nr 53-11-7284980 | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 10. | 10/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Nr 539812214299 | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 11. | 11/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Specjalistyczny Gabinet Psychologiczny | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 12. | 12/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pedagog | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 13. | 13/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Lekarz | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 14. | 14/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pracownik socjalny | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 15. | 15/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pracownik socjalny | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 16. | 16/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Lekarz | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 17. | 17/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Psycholog | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 18. | 18/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Doradca zawodowy | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 19. | 19/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Pracownik Socjalny | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 20. | 20/2020 | Obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | Doradca zawodowy | 02.01.2020 | 02.01.2020 - 31.12.2020 | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 21. | FV TMB1/789/20 | Publikacja specjalistyczna | ODDK Sp. z o.o. | 21.01.2020 | 21.01.2020 | 367,50 | |
| 22. | FV 015/2020 | Transport i zagospodarowanie odpadów | Elektronikzbiór | 21.02.2020 | 21.02.2020 - 24.02.2020 | 147,60 | |
| 23. | F FVL/02/2020/ 00333 | Załadunek i usuwanie odpadów | PGK Sp. z o.o. | 24.02.2020 | 24.02.2020 - 26.02.2020 | 765,51 | |
| 24. | FV FS 67/2020 | Podzespoły komputerowe | Atecom Sp.J. | 25.02.2020 | 25.02.2020 | 175,00 | |
| 25. | FV 21/04/2020 | Certyfikat SSL dla BIP | Kornet Tomasz Nikodem | 22.04.2020 | 19.04.2020 - 18.04.2021 | 183,27 | |
| 26. | FV 885/3/2020/B | Środki do dezynfekcji rąk |
Agencja Usługowo Handlowa Wiktor Kosmowski balmea.pl |
31.03.2020 | 31.03.2020 | 897,00 | |
| 27. | FV FS-60751/4/ 2020/SOS | Urządzenia peryferyjne do zestawów komputerowych | Morele.net sp. z o.o. | 21.04.2020 | 21.04.2020 | 2.704,89 | |
| 28. | F F048593/ 20/05-05 | Taśma ostrzegawcza | Fimal PSB Sp. z o.o. | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 31,71 | |
| 29. | F F051531/ 20/05-05 | Akcesoria do skrzynki na wnioski | Fimal PSB Sp. z o.o. | 11.05.2020 | 11.05.2020 | 56,80 | |
| 30. | FV FS-43587/5/ 2020/SOS | Zestaw komputerowy do obsługi LON | Morele.net sp. z o.o. | 18.05.2020 | 18.05.2020 | 2.849,97 | |
| 31. | 21154/naz/06/2020 | Domena "zoon.slupsk.pl" | nazwa.pl | 22.06.2020 | 29.06.2020 - 29.06.2021 | 147,60 | |
| 32. | 177/8/2020/B | Płyny do dezynferkcji rąk |
balmea.pl |
11.08.2020 | 11.08.2020 | 1.390,00 | |
| 33. | 178/8/2020/B | Automatyczne dozowniki płynu do dezynfekcji rąk | balmea.pl AUH Wiktor Kosmowski |
11.08.2020 | 11.08.2020 | 1.475,00 | |
| 34. | 190/8/2020/B | Przyłbice ochronne | balmea.pl AUH Wiktor Kosmowski |
11.08.2020 | 12.08.2020 | 599,70 | |
| 35. | FV_MED/10/PL/ 2008 | Maseczki jednorazowe | ELMEDICO Robert Gabrysiak | 12.08.2020 | 12.08.2020 | 516,00 | |
| 36. | - | Usługa wykonania i montażu rolet zewnętrznych | PPHU BLIŹNIAK s.c. | 13.08.2020 | 13.08.2020 - 07.09.2020 | 4.400,00 | |
| 37. | F010362/20 /08-05 | Akcesoria do montażu bezdotykowych podajników płynu do dezynfekcji rąk | Fimal PSB Sp. z o.o. | 17.08.2020 | 17.08.2020 | 242,53 | |
| 38 | 509/2020 | Zasilacze do bezdotykowych podajników płynu do dezynfekcji rąk | Przedsiębiorstwo Elektrotechniczne JKEL | 17.08.2020 | 24.08.2020 | 180,00 | |
| 39 | 2928/04/2020 | Wyposażenie apteczek zakładowych | Apteka Dom Leków | 21.08.2020 | 26.08.2020 | 1.084,31 | |
| 40. | - | Podzespoły komputerowe w celu wymiany i modernizacji zestawów komputerowych do obsługi składów orzekających | Morel.net Sp. z o.o. | 25.08.2020 | 04.09.2020 | 10.529,20 | |
| 41. | Fa202/00032566 | Prenumerata czasopism specjalistycznych | INFOR PL S.A. | 26.08.2020 | styczeń - grudzień 2021 | 2.004,00 | |
| 42 | F016784/20 /08-05 | Akcesoria do montażu bezdotykowych podajników płynu do dezynfekcji rąk | Fimal PSB Sp. z o.o. | 28.08.2020 | 28.08.2020 | 27,96 | |
| 43 | PPF20408790 | Tablice korkowe na kółkach | B2b Partner Sp. z o.o. | 02.09.2020 | 02.09.2020 | 1.011,06 | |
| 44 | 20/09/2020, 21/10/2020 | Wykonanie, transport i montaż mebli pod wymiar | Meble :Zbysio" PPUH Maciej Glaza | 28.09.2020 | 28.09.2020 - 15.10.2020 |
9.730,00 | |
| 45 | 2003/F/09/2020 | Mocowania do pleksi, płyny do dezynfekcji | FORMEDIA S.C. | 28.09.2020 | 28.09.2020 | 1.645,00 | |
| 46 | FS-2346/10/2020/SOS | Podzespoły komputerowe w celu wymiany i modernizacji zestawów komputerowych do obsługi wnioskodawców | Morel.net Sp. z o.o. | 01.10.2020 | 01.10.2020 | 5.835,13 | |
| 47 | 1910/10/2020 | Krzesła biurowe obrotowe | PHU KAMILA Janusz Ciupiński | 01.10.2020 | 01.10.2020 | 691,00 | |
| 48 | TMB1/7479/20 | Publikacje specjalistyczne | ODDK Sp. z o.o. Sp. k. | 06.10.2020 | 06.10.2020 | 217,35 | |
| 49 | FS-PE/2020/10/321 | Osłony przeżroczyste z poliwęglanu | Contra Sp. z o.o. Sp. K | 15.10.2020 | 15.10.2020 | 3.124,64 | |
| 50 | F047297/20/10-05 | Akcesoria do montażu osłon przeźroczystych | Fimal PSB Sp. z o.o. | 20.10.2020 | 20.10.2020 | 87,90 | |
| 51 | FKT/144/10/2020 | Aktualizacja oprogramowania antywirusowego | OMEGASOFT s.c. B. Tomala, K. Żalk | 20.10.2020 | 20.10.2020 | 418,00 | |
| 52 | 93/10/2020 | Pieczątki | STAMP Marek Tracz | 22.10.2020 | 22.10.2020 | 400,00 | |
| 53 | 382/10/2020/B/SW | Maseczki ochronne |
balmea.pl |
22.10.2020 | 22.10.2020 | 1.230,00 | |
| 54 | 384/10/2020/B/SW | Dozwnik automatyczny do płynów do dezynfekcji rąk | balmea.pl AUH Wiktor Kosmowski |
22.10.2020 | 22.10.2020 | 295,00 | |
| 55 | 20/10/00385/FVS | Lampy bakterio/wirusobójcze UVGAN z żarnikami | OPTOTECH Sp. z o.o. | 26.10.2020 | 26.10.2020 | 9.163,50 | |
| 56 | F052297/20/10-05 | Akcesoria do montażu przegród przeżroczystych | Fimal PSB Sp. z o.o. | 28.10.2020 | 28.10.2020 | 215,77 | |
| 57 | 4114/2020 | Konserwacja kserokopiarki | P.H.U. Interbiuro Piotr Radawiec | 18.11.2020 | 18.11.2020 | 147,60 | |
| 58 | ID 453066/G | Przesyłki pocztowe | Poczta Polska S.A. | 18.11.2020 | 01.01.2021 - 31.12.2020 | według ilości wysłanej korespondencji | |
| 59 | M28/1317/11/ 2020 | Lampy bakterio/wirusobójcze UVC | Justyna Wilczak MEDWIL | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 15.679,79 | |
| 60 | F064855/20/ 11-05 | Baterie do bezdotykowego podajnika płynu do dezynfekcji | Fimal PSB Sp. z o.o. | 20.11.2020 | 20.11.2020 | 55,20 | |
| 61 | FS-78341/11/ 2020/SOS | Akcesoria do sterowania lampami UVC | MORELE.NET Sp. z o.o. | 21.11.2020 | 21.11.2020 | 2.973,44 | |
| 62 | 424/S1/11/2020 | Zamki do kontroli dostępu | SEGAL Sp. z o.o. Sp.K. | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 4.101,31 | |
| 63 | F/003826/20 | Lampy bakerio/wirusobójcze UV-C stojące | EG Sytsem Sp. z o.o. | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 4.493,90 | |
| 64 | F075275/20/12-05 | Wyposażenie pokoi składów orzekających | Fimal PSB Sp. z o.o. | 08.12.2020 | 08.12.2020 | 733,82 | |
| 65 | 1377/2020 | Wózki do przewożenia akt | EXALT export-import | 10.12.2020 | 10.12.2020 | 2.653,20 | |
| 66 | 1520319353 | Dostęp do Progman Majątek Web STANDARD | Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. | 11.12.2020 |
09.01.2021 - 08.01.2022 |
923,34 | |
| 67 | 51/12/2020 | Pieczątki | STAMP Marek Tracz | 14.12.2020 | 14.12.2020 | 175,00 | |
| 68 | 2/PZOON/2020 | Materiały biurowe, papier ksero, materiały ekploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | RODAN Sp. z o.o. | 14.12.2020 | 02.01.2021 - 31.12.2021 |
wartość szacowana |
|
| 69 | TMD1/2136/20 | Publikacje specjalistyczne | ODDK Sp. z o.o. Sp.K. | 15.12.2020 | 15.12.2020 | 543,90 | |
| 70 |
F080666/20/ 12/05 |
Akcesoria konserwatorskie | Fimal Sp. z o.o. | 17.12.2020 | 17.12.2020 | 127,75 | |
| 71 | 15/2020 | Archiwizacja | Zakład Usług Archiwalnych Bożena Turalska | 30.11.2020 | 30.11.2020 - 28.12.2020 | 6.000,00 | |
| 72 | F082638/20/ 12-05 | Akcesoria konserwatorskie | Fimal Sp. z o.o. | 21.12.2020 | 21.12.2020 | 95,68 | |
| 73 | F/636/12/20 | Usługa dorabiania kluczy | F.H.U. Multix Dorabianie kluczy | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 251,00 | |
| 74 | 00024/2020/12 | Usługa elektryczna | BLUELIGHT-SD Sebastian Duńcew | 21.12.2020 | 21.12.2020 | 1.630,00 | |
| 75 | F083166/20/ 12-05 | Akcesoria konserwatorskie | Fimal Sp. z o.o. | 22.12.2020 | 22.12.2020 | 259,71 | |
| 75 | 3/PZOON/2020 | Usługa wykonania i dostawy druków | Zakład Poligraficzny Kartodruk Jan Wasak | 23.12.2020 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | szacowana wartość: 12.306,15 | |
| 76 | 46/12/20 | Konserwcja okien PCV | Alufenotherm Sp. z o.o. | 28.12.2020 | 28.12.2020 | 1.290,00 |