Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
Wydruk z serwisu BIP, dn.
REJESTR UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W SŁUPSKU WYDATKOWANYCH LUB WSPÓŁWYDATKOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA
W 2018 ROKU
W SŁUPSKU WYDATKOWANYCH LUB WSPÓŁWYDATKOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA
W 2018 ROKU
| Lp. |
Nr umowy |
Data zawarcia |
Okres |
Okres |
Podmiot zawierający umowę (wydział/j.o.) |
Wykonawca umowy |
Przedmiot umowy |
Wartość umowy |
Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska nr 539919563628 | obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 2. | 2/2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Indywidualna Praktyka Lekarska nr 53-99-002276L | obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 3. | 3/2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 31.12,2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Indywidulana Specjalistyczna Praktyka Lekarska nr 53-11-5735145 | obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 4. | 4/2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Usługi Fizjoterapeutyczne | obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 5. | 5/2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Doradca zawodowy | obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 6. | 6/2018 |
02.01.2018 |
02.01.2018 |
31.12.2018 |
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska nr 53-99-001711 L |
obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu |
wg ilości wydanych orzeczeń |
|
| 7. | 7/2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Specjalistyczna Poradnia Otolaryngologiczna nr 53-99-001716L | obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 8. | 8/2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2018 |
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności |
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska nr 53-11-8363468 | obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 9. | 9/2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Miejscu Wezwania nr 53-11-7284980 | obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 10. | 10/2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Specjalistyczny Gabinet Psychologiczny | obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 11. | 11/2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Pedagog | obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 12. | 12/2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Lekarz | obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 13. | 13/2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Pracownik socjalny | obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 14. | 14/2017 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Pracownik socjalny | obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 15. | 15/2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Lekarz | obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 16. | 16/2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Psycholog | obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 17. | 17/2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Doradca zawodowy | obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 18. | 18/2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Pracownik socjalny | obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 19. | 19/2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 31.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Doradca zawodowy | obowiązki członka składu orzekającego Powiatowego Zespołu | wg ilości wydanych orzeczeń | |
| 20. | - | 02.01.2018 | 02.01.2018 | 02.01.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | STAMP Marek Tracz | gumka do pieczątki pocztowej | 35,00 zł | |
| 21. | 900940278 | 09.01.2018 | 09.01.2018 | 08.01.2019 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Wolters Kluwer | Dostęp Progman Majątek Web STANDARD | 693,72 | |
| 22. | 900734323 | 09.01.2018 | 09.01.2018 | 08.01.2021 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Wolters Kluwer | Umowa aktualizacyjna oprogramowania kadrowo-księgowego z linii Progman | 10.627,20 | |
| 23. | 1/PZOON/2018 | 02.02.2018 | 02.02.2018 | 31.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | RODAN sp z o.o. | Materiały eksploatacyjne do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych | 6.886,77 | |
| 24 | 2/PZOON/208 | 02.02.2018 | 02.02.208 | 31.12.2019 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Zakład Poligraficzny KARTODRUK | Usługa wykonania i dostawy druków | 19.200,30 | |
| 25 | FV 124/04/2018 | 25.04.2018 | 25.04.2018 | 25.04.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | STAMP Marek Tracz | Pieczątka | 60,00 | |
| 26 | - | 26.04.2018 | 02.05.2018 | 30.04.2020 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Jantar 2 sp. z o.o. | świadczenie usług sprzątania | 39.852,00 | |
| 27 | F 27/06/2018 | 28.06.2018 | 26.06.2018 | 28.06.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | MEBLE Zbysio | zakup szafek pod wymiar | 1.899,98 | |
| 28 | FV 2/07/2018 | 02.07.2018 | 02.07.2018 | 02.07.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | STAMP Marek Tracz | Gumka do pieczątki | 30,00 | |
| 29 | F 361/07/2018/SŁ | 06.07.2018 | 06.07.2018 | 06.07.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | RODAN Sp. z o.o. | Zakup teczek osobowych i szafki na klucze | 126,69 | |
| 30 | Umowa o świadczenie usługi BIP | 09.07.2018 | 01.08.2018 | 31.07.2021 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Agencja Informatyczna J.Gajdasz, A.Makarow, R.Nowak Sp. J. | Świadczenie usługi BIP | 1.070,00 | |
| 31 | FV 119/07/2018 | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 30.07.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | STAMP Marek Tracz | Gumki do pieczątek szt. 3 | 80,00 | |
| 32 | FV 549/2018 | 03.08.2018 | 03.08.2018 | 03.08.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | PILAWA-SŁUPSK Zakład Elektromechaniki Dźwigowej i Slusarstwo | Napraw dźwigu specjalnego (windy dla osób niepełnosprawnych) - wymiana nakrętki głównej | 2.952,00 | |
| 33 | F 2963/2018 | 17.08.2018 | 17.08.2018 | 17.08.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | InterBiuro | Telefaks | 659,00 | |
| 34 | FV 71/08/2018 | 21.08.2018 | 21.08.2018 | 21.08.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | STAMP Marek Tracz | Gumki do pieczątek szt. 2 | 45,00 | |
| 35 | FV 86/09/2018 | 20.09.2018 | 20.09.2018 | 20.09.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | STAMP Marek Tracz | Gumka do pieczątki szt. 1 | 25,00 | |
| 36 | FV CW/2018/09/45331 | 26.09.2018 | 26.09.2018 | 26.09.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | X-KOM | Podzespoły komputerowe do jednostki centralnej zestawu komputerowego | 1.924,00 | |
| 37 |
FV FV/SMS/1622 |
28.09.2018 | 28.09.2018 | nie dotyczy | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | INTERMEDIA Tomasz Konopka | Zasilenie konta pre-paid w serwisie Bramka SMS w celu realizacji zadania - LON | 100,00 | |
| 38 | FV Fa2018/00038623 | 28.09.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | INFOR PL S.A. | Zakup prenumerat czasopism specjalistycznych z zakresu rachunkowości budżetowej | 1.688,00 | |
| 39 | FV 391/2018 | 01.10.2018 | 01.10.2018 | 01.10.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | ATECOM S.J. | Zakup płyty głównej w celu wymiany uszkodzonego podzespołu jednostki centralnej zestawu komputerowego | 310,00 | |
|
40 |
FV FV/SMS/1715 /10/2018 | 11.10.2018 | 11.10.2018 | 11.10.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | NTERMEDIA Tomasz Konopka | Zasilenie konta pre-paid w serwisie Bramka SMS w celu realizacji zadania - LON | 100,00 | |
| 41 |
F nr F050945/18 /11-05 |
07.11.2018 | 07.11.2018 | 07.11.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Fimal | zakup flagi państwowej i inne | 75,50 | |
| 42 | FV FV/SMS/1865 /11/2018 |
08.11.2018 | 08.11.2018 | 08.11.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | INTERMEDIA Tomasz Konopka | Zasilenie konta pre-paid w serwisie Bramka SMS w celu realizacji zadania - LON | 100,00 | |
| 43 | F nr 4194/2018 | 15.11.2018 | 15.11.2018 | 15.11.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | INTERBIURO PHU Piotr Radawiec | Wymiana zestawu konserwacyjnego kserokopiarki | 110,70 | |
| 44 | F nr 4195/2018 | 15.11.2018 | 15.11.2018 | 15.11.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | INTERBIURO PHU Piotr Radawiec | Zakup podzespołów kserokopiarki celem wymiany wyekploatowanych | 287,01 | |
| 45 | FV FV/SMS/2000 /12/2018 | 06.12.2018 | 06.12.2018 | 06.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | INTERMEDIA Tomasz Konopka | Zasilenie konta pre-paid w serwisie Bramka SMS w celu realizacji zadania - LON | 100,00 | |
| 46 | F nr 320/12/2018 | 14.12.2018 | 14.12.2018 | 14.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Fabryka Mebli Szkolnych i Biurowych Jacek Wojciechowski | Zakup ławek do poczekalni | 2.379,98 | |
| 47 | F nr IN/015/12/2018 | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 28.12.2018 | Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | Promedio Sp. z o.o. | Zakup systemu kolejkowego do obsługi interesantów | 21.451,20 |